






|
BYD锂离子电池产品规格
1. 方形电池规格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
简介: |
|
|
|
BYD电动车电池以BYD铁电池为基础,环保、安全、时尚,带您享受高品质生活。 |
|
|
|
产品列表: |
|
|
| 产品型号 | 电池结构 | 重量 | 标称电压 | 标称容量 | 最大持续放电电流 | 最大瞬间放电电流 | 充电温度 | 放电温度 | 循环次数 | 对应12V电池 |
| VM2410A-S | 模块化 | 3.1±0.2kg | 24V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-S |
| VM2410A-C | 模块化 | 3.5±0.2kg | 24V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-C |
| VM2410B-S | 模块化 | 2.9±0.2kg | 24V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-S |
| VM2420A-S | 模块化 | 5.5±0.2kg | 24V | 10Ah | 40A | 60A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-S |
| VM2420A-C | 模块化 | 5.9±0.2kg | 24V | 10Ah | 40A | 60A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-C |
| VI3610-A | 一体化 | 5.0±0.2 kg | 36V | 10Ah | 15A | 20A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | N/A |
| VM3610A-S | 模块化 | 4.5±0.2kg | 36V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-S |
| VM3610A-C | 模块化 | 4.9±0.2 kg | 36V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-C |
| VM3610B-S | 模块化 | 4.3±0.2kg | 36V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-S |
| VM3612A-S | 模块化 | 4.9±0.2kg | 36V | 12Ah | 24A | 36A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1212A-S |
| VM3612A-C | 模块化 | 5.3±0.2 kg | 36V | 12Ah | 24A | 36A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1212A-C |
| VM3620A-S | 模块化 | 8.2±0.2 kg | 36V | 20Ah | 40A | 60A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1220A-S |
| VM3620A-C | 模块化 | 8.6±0.2 kg | 36V | 20Ah | 40A | 60A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1220A-C |
| VM3624A-S | 模块化 | 8.9±0.2 kg | 36V | 24Ah | 48A | 72A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1224A-S |
| VM3624A-C | 模块化 | 9.4±0.2 kg | 36V | 24Ah | 48A | 72A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1224A-C |
| VM4810A-S | 模块化 | 5.9±0.2kg | 48V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-S |
| VM4810A-C | 模块化 | 6.3±0.2 kg | 48V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210A-C |
| VM4810B-S | 模块化 | 5.6±0.2kg | 48V | 10Ah | 20A | 30A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1210B-S |
| VM4812A-S | 模块化 | 6.4±0.2kg | 48V | 12Ah | 24A | 36A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1212A-S |
| VM4812A-C | 模块化 | 6.8±0.2 kg | 48V | 12Ah | 24A | 36A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1212A-C |
| VM4820A-S | 模块化 | 10.8±0.2 kg | 48V | 20Ah | 40A | 60A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1220A-S |
| VM4820A-C | 模块化 | 11.2±0.2 kg | 48V | 20Ah | 40A | 60A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1220A-C |
| VM4824A-S | 模块化 | 11.8±0.2 kg | 48V | 24Ah | 48A | 72A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1224A-S |
| VM4824A-C | 模块化 | 12.2±0.2 kg | 48V | 24Ah | 48A | 72A@60s | +10°C/+50°C | -20°C/+60°C | >2000次 | R1224A-C |
|
|
|
使用注意事项: |
|
|
|
1.请勿将电池放入火中,或对电池加热,请勿在高温下储存电池; |