|
特征: |
|
|
|
- 点阵 : 128X128dots、 128x160dots、96X64dots 等. |
|
|
|
规格书: |
|
|
|
| 显示屏类型 | CSTN | -- |
| 点 阵 | 128X160dots | -- |
| 模组尺寸 | 38.5(W) X90.93(H) X3.0(T) | mm |
| 可视区域 | 34.50(W) X 39.30(H) | mm |
| 有效区域 | 30.32 (W) X 35.99(H) | mm |
| 像素尺寸 | 0.069(W) X0.215 (H) | mm |
| 像素间距 | 0.079(W) X0.225(H) | mm |
| 视 角 | 6 o'clock | -- |
| 接口型号 | COG | -- |
| 工作温度 | -20℃~70℃ | -- |
| 储存温度 | -30℃ ~80℃ | -- |
|
|
||
|
外围尺寸: |
||
|
|
||
|
|